Mercury
| Maruti | |
| Maserati | |
| Mazda | |
| McLaren | |
| Mercedes-Benz | |
| Mercury | |
| Bantam | MG |
| Bentley | Mitsubishi |
| Bimantara | Morgan |
| BMW | Morris |
| Bugatti | Nissan |
| Buick | Noble |
| Cadillac | Oldmobile |
| Cherry | Opel |
| Chevrolet | OSCA |
| Chrysler | Pagani |
| Citroën | Panoz |
| Cizeta | PAZ |
| Daewoo | Peugeot |
| DAF | |
| DAF | |
| Daihatsu | Porsche |
| Daihatsu | Proton |
| Daimler | Puch |
| De Lorean | Renault |
| De Tomaso | Rolls-Royce |
| Dodge | Rover |
| Ferrari | Saab |
| Fiat | Saleen |
| Ford | Samsung |
| GAZ | Saturn |
| Geely Wall | Sbarro |
| GMC | Scania |
| Hino | Scion |
| Holden | SEAT |
| Honda | |
| Hummer | Škoda |
| Hyundai | Smart |
| Infiniti | SsangYong |
| Isuzu | Steyr |
| Iveco | Subaru |
| IZH | Suzuki |
| Jaguar | Tata |
| Jeep | |
| Kia Motors | |
| Koenigsegg | TVR |
| Lada | Vauxhall |
| Lamborghini | Vector |
| Lancia | Volkswagen |
| Land Rover | Volvo |
| Lexus | Yamaha |
| | Yugo |
| Lotus | Zagato |
| Mahindra | Zephyr |
| Martin | ZIL |